Situatietekening |
Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vrijstaande woning | 659 | 429 | 148 | Verkocht |
2 | Eengezinswoning | 612 | 240 | 151 | Verkocht |
3 | Eengezinswoning | 458 | 122 | 120 | Verkocht |
4 | Eengezinswoning | 458 | 122 | 120 | Verkocht |
5 | Eengezinswoning | 567 | 239 | 120 | Verkocht |
6 | Eengezinswoning | 612 | 240 | 151 | Verkocht |
7 | Eengezinswoning | 458 | 122 | 120 | Verkocht |
8 | Eengezinswoning | 458 | 122 | 120 | Verkocht |
9 | Eengezinswoning | 458 | 122 | 120 | Verkocht |
10 | Eengezinswoning | 612 | 262 | 151 | Verkocht |
11 | Vrijstaand geschakelde woning | 696 | 398 | 168 | Verkocht |
12 | Vrijstaand geschakelde woning | 690 | 389 | 165 | Verkocht |
13 | Twee-onder-een-kapwoning | 599 | 274 | 149 | Verkocht |
14 | Twee-onder-een-kapwoning | 599 | 275 | 149 | Verkocht |
Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
18 | Hofwoning | 396 | 87 | 94 | Verkocht |
19 | Hofwoning | 396 | 87 | 94 | Verkocht |
25 | Hofwoning | 396 | 87 | 94 | Verkocht |
26 | Hofwoning | 396 | 87 | 94 | Verkocht |
27 | Hofwoning | 396 | 87 | 94 | Verkocht |
28 | Hofwoning | 396 | 87 | 94 | Verkocht |
34 | Hofwoning | 396 | 87 | 94 | Verkocht |
35 | Hofwoning | 396 | 87 | 94 | Verkocht |
Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
15 | Hofwoning | 293 | 173 | 71 | Verkocht |
16 | Hofwoning | 315 | 0 | 72 | Verkocht |
17 | Hofwoning | 396 | 87 | 94 | Verkocht |
20 | Hofwoning | 396 | 87 | 94 | Verkocht |
21 | Hofwoning | 315 | 0 | 72 | Verkocht |
22 | Hofwoning | 293 | 186 | 71 | Verkocht |
23 | Hofwoning | 293 | 181 | 71 | Verkocht |
24 | Hofwoning | 315 | 0 | 72 | Verkocht |
29 | Hofwoning | 315 | 0 | 72 | Verkocht |
30 | Hofwoning | 293 | 181 | 71 | Verkocht |
31 | Hofwoning | 293 | 183 | 71 | Verkocht |
32 | Hofwoning | 315 | 0 | 72 | Verkocht |
33 | Hofwoning | 396 | 87 | 94 | Verkocht |
36 | Hofwoning | 396 | 87 | 94 | Verkocht |
37 | Hofwoning | 315 | 0 | 72 | Verkocht |
38 | Hofwoning | 293 | 173 | 71 | Verkocht |
Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Rijwoning | 350 | 124 | 72 | Verkocht | |
40 | Rijwoning | 345 | 103 | 74 | Verkocht | |
41 | Rijwoning | 342 | 103 | 73 | € 279.000,- | In optie |
42 | Rijwoning | 345 | 103 | 74 | Verkocht | |
43 | Rijwoning | 383 | 108 | 116 | Verkocht | |
44 | Rijwoning | 351 | 92 | 74 | Verkocht | |
45 | Rijwoning | 349 | 103 | 74 | € 279.000,- | In optie |
46 | Rijwoning | 347 | 103 | 74 | € 279.000,- | Beschikbaar |
47 | Rijwoning | 347 | 103 | 74 | Verkocht | |
48 | Rijwoning | 329 | 99 | 69 | € 274.000,- | Beschikbaar |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw